<<   12 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

17.04.2010 - Trénink Široký Důl - muži 3.kolo :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
1 Šitoký důl B 0:20:06 0:19:98 0:20:06 1
2 Desná A 0:20:10 0:19:04 0:20:10 2
11 Hartmanice 0:20:59 0:18:45 0:20:59 3
9 Lubná 0:21:96 0:22:43 0:22:43 4
8 Svojanov 0:21:49 0:26:48 0:26:48 5
4 Chrastavec 0:26:03 0:26:52 0:26:52 6
7 Desná B 0:29:56 0:29:72 0:29:72 7
10 Pomezí B 0:39:52 0:22:38 0:39:52 8
6 Pomezí A N N N 9
3 Perálec N N N 10
5 Široký důl A N N N 11