<<   12 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

13.06.2010 - O Pohár starosty obce Lubná - muži poctivé PS12 :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
3 Široký Důl A 0:23:45 0:23:56 0:23:56 1
8 Perálec 0:23:29 0:23:92 0:23:92 2
6 Desná A 0:24:89 0:24:68 0:24:89 3
1 Lubná A 0:25:15 0:25:92 0:25:92 4
12 Hartmanice 0:25:74 0:27:31 0:27:31 5
7 Lubná B 0:28:70 0:25:26 0:28:70 6
11 Široký Důl B 0:28:84 0:28:24 0:28:84 7
4 Jevíčko 0:28:91 0:28:78 0:28:91 8
13 Pomezí 0:27:76 0:29:74 0:29:74 9
9 Telecí 0:32:13 0:31:68 0:32:13 10
2 Lezník 0:32:41 0:30:50 0:32:41 11
5 Čistá 0:47:58 0:55:06 0:55:06 12
10 Desná B N N N 13