<<   12 / 2024   >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

13.06.2010 - O Pohár starosty obce Lubná - muži :

Název 1. T1 1. T2 výsledek pořadí
1 Lubná A 0:18:46 0:18:66 0:18:66 2
2 Pomezí A 0:20:33 0:28:36 0:28:36 17
3 Leština 0:23:86 0:22:42 0:23:86 12
4 Chrastavec A 0:18:18 0:18:94 0:18:94 4
5 Hartmanice 0:18:22 0:24:70 0:24:70 15
6 Desná A 0:17:76 0:18:67 0:18:67 3
7 Telecí 0:22:35 0:21:75 0:22:35 10
8 Lubná B 0:19:19 0:20:80 0:20:80 8
9 Svojanov 0:33:91 0:19:76 0:33:91 19
10 Chrastavec B 0:22:96 0:24:15 0:24:15 13
11 Široký Důl A 0:18:45 0:18:56 0:18:56 1
12 Desná B 0:18:55 0:22:52 0:22:52 11
13 Jevíčko 0:20:30 0:20:22 0:20:30 7
14 Pomezí B 0:21:28 0:20:36 0:21:28 9
15 Lezník 0:30:94 0:31:44 0:31:44 18
16 Čistá N N N 20
17 Perálec 0:19:48 0:18:17 0:19:48 6
18 Široký Důl B 0:18:79 0:18:96 0:18:96 5
19 Rozhraní 0:26:96 0:27:32 0:27:32 16
20 Sádek 0:22:75 0:24:25 0:24:25 14