<<   01 / 2025   >>
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Časomíra

[ < přehled naměřených dat ]

20.05.2012 - Okrsková soutěž v Květné - běh na 100m muži :

Exportováno : 20.05.2012

SČ. Jméno závodníka Družstvo 1. pokus 2. pokus Výsledek Pořadí
30 Gutveis Tadeáš Střítež 00:25:90 N 00:25:90 31
18 Křivka Vladislav Lezník 00:24:08 00:25:88 00:24:08 23
6 Volf Jiří Široký Důl A 00:17:45 00:17:03 00:17:03 2
35 Sýkora Lukáš Pomezí N N N 39
22 Paulíček Stanislav Široký Důl B 00:18:58 00:17:38 00:17:38 3
37 Mojdl Petr Květná N 00:24:66 00:24:66 27
2 Flídr Jan Široký Důl B 00:17:75 00:17:47 00:17:47 4
14 Soukal Pavel Modřec N 00:34:75 00:34:75 35
12 Kocman Jan Široký Důl B 00:19:50 00:19:00 00:19:00 5
31 Boštík Josef Lubná 00:24:08 00:23:53 00:23:53 21
26 Bureš Martin Široký Důl A 00:21:18 00:19:46 00:19:46 6
28 Křivka Tomáš Lezník 00:24:50 00:26:80 00:24:50 25
11 Klusoň Tomáš Lubná N 00:19:89 00:19:89 7
29 Havran Jan Sebranice 00:25:35 00:26:08 00:25:35 29
15 Janda Petr Pomezí 00:20:28 00:21:37 00:20:28 8
34 Tůma Stanislav Modřec N 00:27:74 00:27:74 33
21 Zavoral Marek Lubná 00:20:88 N 00:20:88 9
4 Brychta Otto Modřec 00:43:24 N 00:43:24 37
33 Paclík Tomáš Polička 00:20:92 N 00:20:92 10
36 Paulíček Jakub Široký Důl A 00:16:98 00:16:32 00:16:32 1
1 Tměj Tomáš Lubná 00:21:79 00:22:03 00:21:79 11
5 Jukl Josef Pomezí 00:24:59 00:23:87 00:23:87 22
23 Hlavsa Lukáš Polička 00:21:92 N 00:21:92 12
19 Kopecký Jiří Sebranice 00:24:32 00:24:92 00:24:32 24
17 Morávek Jiří Květná 00:22:73 00:24:48 00:22:73 13
27 Šmíd Roman ml. Květná N 00:24:64 00:24:64 26
9 Pokorný Martin Sebranice 00:22:77 N 00:22:77 14
40 Bidmon Tomáš Střítež 00:24:77 00:24:70 00:24:70 28
3 Vlček Štěpán Polička N 00:22:78 00:22:78 15
10 Radiměřský Karel Střítež 00:26:70 00:25:73 00:25:73 30
13 Bureš Marek Polička 00:23:39 00:22:81 00:22:81 16
7 Šmíd Roman Květná 00:25:99 N 00:25:99 32
8 Pavliš Luboš Lezník 00:22:96 N 00:22:96 17
24 Fajmon Jakub Modřec 00:33:81 00:28:34 00:28:34 34
20 Boštík František Střítež 00:27:24 00:23:34 00:23:34 18
38 Víšek Jinřich Lezník 00:53:02 00:39:09 00:39:09 36
32 Lopour Jiří Široký Důl B 00:25:39 00:23:40 00:23:40 19
16 Křivka Michal Široký Důl A N N N 38
25 Dočekal Vojtěch Pomezí N 00:23:51 00:23:51 20
39 N Sebranice N N N 40