Mladí hasiči - sestavy
Mladší žáci
Požární útok
1. útok | 2. útok | náhradník | |
Levý proud | 1 | 8 | 15 |
Pravý proud | 2 | 9 | 16 |
Rozdělovač | 3 | 10 | 17 |
B | 4 | 11 | 18 |
Stroj | 5 | 12 | 19 |
Savice | 6 | 13 | 20 |
Koš | 7 | 14 | 21 |
Štafeta 4x60 m
1.štafeta | 2.štafeta | náhradník | |
Kladina | 22 | 26 | 30 |
Překážka/bariéra | 23 | 27 | 31 |
Hasící přístroj | 24 | 28 | 32 |
Hadice | 25 | 29 | 33 |
Štafeta CTIF
1.štafeta | náhradník | |
Žebříková stěna | 34 | 43 |
Volný úsek - krátky | 35 | 44 |
Přenesení hadice | 36 | 45 |
Volný úsek | 37 | 46 |
Podlez | 38 | 47 |
Lehkoatletická překážka | 39 | 48 |
Přenesení RHP | 40 | 49 |
Volný úsek | 41 | 50 |
Hadice | 42 | 51 |
Štafeta požárních dvojic
1. štafeta | 2. štefata | náhradník | |
Velitel | 52 | 57 | 62 |
Napojení proudnice | 53 | 58 | 63 |
Napojení hadice | 54 | 59 | 64 |
Odpojení prodnice | 55 | 60 | 65 |
Svinutí hadice | 56 | 61 | 66 |
Starší žáci
Požární útok
1. útok | 2. útok | náhradník | |
Levý proud | 67 | 74 | 81 |
Pravý proud | 68 | 75 | 82 |
Rozdělovač | 69 | 76 | 83 |
B | 70 | 77 | 84 |
Stroj | 71 | 78 | 85 |
Savice | 72 | 79 | 86 |
Koš | 73 | 80 | 87 |
Štafeta 4x60 m
1.štafeta | 2.štafeta | náhradník | |
Kladina | 88 | 92 | 96 |
Překážka/bariéra | 89 | 93 | 97 |
Hasící přístroj | 90 | 94 | 98 |
Hadice | 91 | 95 | 99 |
Štafeta CTIF
1.štafeta | náhradník | |
Žebříková stěna | 100 | 109 |
Volný úsek - krátky | 101 | 110 |
Přenesení hadice | 102 | 111 |
Volný úsek | 103 | 112 |
Podlez | 104 | 113 |
Lehkoatletická překážka | 105 | 114 |
Přenesení RHP | 106 | 115 |
Volný úsek | 107 | 116 |
Hadice | 108 | 117 |
Štafeta požárních dvojic
1. štafeta | 2. štefata | náhradník | |
Velitel | 118 | 123 | 128 |
Napojení proudnice | 119 | 124 | 129 |
Napojení hadice | 120 | 125 | 130 |
Odpojení prodnice | 121 | 126 | 131 |
Svinutí hadice | 122 | 127 | 132 |
Požární útok CTIF
1. útok | náhradník | |
1 Velitel | 133 | 142 |
2 Nástřik, technické prostředky | 134 | 143 |
3 Pumpování, technické prostředky | 135 | 144 |
4 Nástřik, technické prostředky | 136 | 145 |
5 Pumpování, technické prostředky | 137 | 146 |
6 Hadice, uzly | 138 | 147 |
7 Hadice, uzly | 139 | 178 |
8 Hadice, uzly | 140 | 149 |
9 Hadice, uzly | 141 | 150 |